Ben je op zoek naar, of wil je meer weten over, kitespots in Nederland. Bekijk dat ons overzicht met kitesurf spots waarin we per kitespot inzicht geven over hoe geschikt de kitesurf locatie is voor het kitesurfen. Dit doen we door de locatie te laten zien en aan te geven bij welke windrichting er gekitesurft kan worden. We geven je ook informatie over de actuele wind, de wind voorspelling en zoveel mogelijk details per kitespot. Lees verder of scroll direct naar het overzicht kitespots Nederland.
Inhoud kitespots Nederland
Kitesurfen in Nederland
Waar kan ik kiten? Veel kitespots
Nederland is een land met veel water omdat het grenst aan de Noordzee. We hebben dus een hele kustlijn bezaaid met kitespots waarbij er ook nog eens veel geschikt zijn voor het kitesurfen, kitefoilen, wingsurfen en wingfoilen. Of je nu vooral vlak water wilt, golven en wilt kunnen staan, er is letterlijk altijd wel een spot te vinden die voldoet aan je eisen en past bij je niveau.
Regelmatig goede wind
In Nederlands waait de wind het meest van de tijd uit het zuidwesten. Deze windrichting is ideaal op voor het kitesurfen op veel kitespots gelegen aan de Noordzee.
Geschikte en veilige windrichting
Kitesurfen is alleen veilig bij een gunstige windrichting. Bekijk welke Dit geldt voor alle plekken, maar zeker aan zee. In de wintermaanden is extra voorzichtigheid geboden.
Veiligheid windrichting
- Veiligst: side-onshore wind
- Minder veilig: side-shore wind
- Soms veilig: onshore wind
- Niet veilig: offshore wind
Tip: uitgebreide uitleg over veilige windrichting.
Andere cruciale elementen kite spots
- Houden van voldoende afstand tot obstakels
- Leren omgaan met stroming
- Bepalen of het verstandig is te gaan kitesurfen
- Het in acht nemen van de kitesurf regels
- In acht nemen van lokale regels die per kitespot anders kunnen zijn
- Doen van de extra spotcheck eenmaal op de spot aangekomen
Waar mag je kitesurfen in Nederland?
Er kan en mag op veel locaties gekitesurf worden in Nederland maar lang niet overal. Daarom is het overzicht kite spots Nederland belangrijk om te volgen. Daarbij is het zo dat, ook bij de kite spots in het overzicht, soms niet het gehele jaar gekitesurft mag worden. Er kan bijvoorbeeld een verbod op kitesurfen zijn in de zomermaanden waarin veel badgasten worden verwacht. Of op bepaalde uren van de dag. Daarbij kan er ook een tijdelijk verbod zijn, bijvoorbeeld in verband met de natuur. Denk daarbij aan een broedseizoen. Verder kan er op een specifieke dag ook nog een verbod zijn. Bijvoorbeeld wanneer er een evenement op het strand is. Als laatste kan de reddingsbrigade bepalen wat de situatie is en welke regels er gelden. Dit wordt aangegeven met een kleur vlag.
Kitesurfen op zee
Kitesurfen op zee kent een compleet eigen dynamiek. Sommige kitesurf sport aan zee hebben lagunes en pooltjes waarbij je aan zee kitesurft als op binnenwater. Ook bieden deze kitespots de ideale mogelijkheid voor het leren kitesurfen op zee.
Kitesurfen op meren en binnenwater
Daarnaast kent Nederland ook voor binnenwater. We hebben plassen, meren die soms speciale kitesurf zones kennen. Denk bijvoorbeeld aan het IJsselmeer, Markermeer en Veerse Meer. Ideaal voor kitesurfers de golven nog niet in willen of dichterbij huis een geschikte kitespot zoeken.
Kitefoil spots, wingfoil spots en wingsurf spots
Een kitefoil spot en wingfoil spot moet voldoende diep zijn. Sommige spots hebben daarvoor speciale opstapplaatsen gemaakt voor kitefoilen en wing foilen. Bijvoorbeeld op de Brouwersdam.
Overzicht kitespots Nederland
Windy.com actuele en voorspelde wind
Overzicht kitespots per windrichting
Kitespot | N | NNO | NO | ONO | O | ZO | ZO | ZZO | Z | ZZW | ZW | WZW | W | WNW | NW | NNW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ameland (Hollum) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Ameland (Noordzee) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Ameland (Waddenzee) | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Andijk | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Bergen aan Zee | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Bloemendaal | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Borselle | x | x | x | x | x | |||||||||||
Brouwersdam | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Cadzand | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Callantsoog | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Castricum | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Maasvlakte (diverse spots) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Maasvlakte Slufterstrand | x | x | x | x | x | |||||||||||
Den Helder | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Domburg | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Edam | x | x | x | x | x | |||||||||||
Egmond aan Zee | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Enkhuizen | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Grevelingendam | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Harlingen | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Hindeloopen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Hoek van Holland | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Horst | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
IJmuiden Zuidpier | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
IJmuiden | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Katwijk aan Zee | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Kornwerderzand | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Langevelderslag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Lauwersoog | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Lelystad (Hoekipa Dijk) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Lemmer | x | x | x | |||||||||||||
Makkum | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Medemblik | x | x | x | x | x | |||||||||||
Mirns | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Monnickendam | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Muiderberg | x | x | x | x | x | |||||||||||
Neeltje Jans | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Noordwijk | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Oostvoorne | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Ouddorp | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Rockanje | x | x | x | x | x | |||||||||||
Roompot | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Schellinkhout | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Scheveningen (Noord) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Scheveningen (Zuid) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Schiermonnikoog (Noordzee) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Schoorl-Camperduin | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Terschelling (Groene strand) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Texel (vuurtoren) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Texel (paal 9) | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Texel (paal 17) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Vlieland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Vrouwenpolder | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Wassenaarse Slag | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Wijk aan Zee (De Bunker) | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Wijk aan Zee (Noordpier) | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Workum | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Zandmotor (zee) | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Zandvoort | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Kitespot | N | NNO | NO | ONO | O | OZO | ZO | ZZO | Z | ZZW | ZW | WZW | W | WNW | NW | NNW |
Doe een extra check op locatie
Online is veel te lezen over de verschillende kitespots. Deze informatie helpt om je te oriënteren maar is niet altijd actueel. Bovendien dien je altijd op locatie zelf nog een check te doen.
Tips extra check kite spot op locatie
- Bekijk het instructiebord van de gemeente bij de opgang tot het recreatiegebied. Dit geeft je specifieke informatie en voorschriften over wat toegestaan is en wat niet.
- Ook gelden voor stranden soms ook seizoensgebonden regels. Let daarop.
- Bekijk ook de vaarroutes van andere kitesurfers. Zit daar een patroon in omdat ze bijvoorbeeld telkens in eenzelfde koers kitesurfen? Dan is hier vast een reden voor. Vraag ook gerust aan kitesurfers die van het water komen, wat hun ervaring is geweest of om advies.
- Vraag daarnaast anderen of er belangrijke dingen zijn die je moet weten zoals een palenrij in het water die je op dat moment niet ziet bij vloed maar er wel is.
- Verder hebben lokale kitesurfers bijna altijd de beste informatie. Maak samen met je buddy ook even contact met een paar andere kitesurfers. Het maakt het kitesurfen gezelliger en het maakt iedereen behulpzamer.
- Is het je te druk? Wacht dan tot het rustiger is, wijk uit naar een andere kitespot of ga het water niet op.
Tip: bekijk ook de spotkaart van de Nederlandse Kitesurf Vereniging (NKV) eens. Dit is met meer dan 100 kitespots de meest uitgebreide kite spot kaart. Daarin tref je eventueel ook benoemde spotbeheerders waarmee contact kan worden opgenomen.
Afkortingen windrichting
Afkorting | Windrichting |
N | Noord |
NNO | Noordnoordoost |
NO | Noordoost |
ONO | Oostnoordoost |
O | Oost |
OZO | Oostzuidoost |
ZO | Zuidoost |
ZZO | Zuidzuidoost |
Z | Zuid |
ZZW | Zuidzuidwest |
ZW | Zuidwest |
WZW | Westzuidwest |
W | West |
WNW | Westnoordwest |
NW | Noordwest |
NNW | Noordnoordwest |
Het overzicht met kitespots is continue in ontwikkeling. Hierbij kan jij helpen. Mocht je merken dat de situatie is gewijzigd en de informatie daardoor aangepast dient te worden, laat het ons dan weten. Daarnaast zullen we komende periode per kitespot een aparte pagina maken waarin we dieper ingaan op de situatie per kitespot.